Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Majątek
Szukanie w serwisie
Statut gminy
Majątek gminy
Budżet gminy
Jednostki organizacyjne gminy
Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta
Miejski Ośrodek Kultury
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Statut
Majątek
Regulamin organizacyjny
Regulamin pracy
Plany i programy
Sprawozdania
Ośrodek Pomocy Społecznej
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Redakcja Gazety Lokalnej "Kurier"
Zarząd Dróg i Służby Komunalne
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Gimnazjum nr 3
Gimnazjum nr 4
Gimnazjum nr 5
Gimnazjum nr 6
Gimnazjum nr 7
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa nr 6
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 8
Szkoła Podstawowa w Bełku
Szkoła Podstawowa w Książenicach
Szkoła Podstawowa w Palowicach
Szkoła Podstawowa w Przegędzy
Szkoła Podstawowa w Stanowicach
Szkoła Podstawowa w Szczejkowicach
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 3
Przedszkole nr 6
Przedszkole nr 7
Przedszkole nr 8
Przedszkole nr 9
Przedszkole nr 10
Przedszkole nr 11
Przedszkole w Bełku
Przedszkole w Stanowicach
Jednostki pomocnicze gminy
 Strona archiwalna z dnia 2003.11.11 14:43:02 powrót do aktualnej strony
 

Informacja o stanie majątku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach wg stanu na dzień 18.06.2003 r.

Nazwa majątku Wartość początkowa [zł] Umorzenie [zł]
Budynek z halą sportową 646 867,65 275 565,81
Budynek szatni 9 997,89 9 997,89
Budynek szatni 13 374,16 8 298,01
Budynek Krytej Pływalni 5 968 701,86 584 435,45
Wyposażenie Krytej Pływalni 239 313,46 11 965,68
Budynek WC 4 705,76 3 477,14
Razem budynki 6 882 960,78 893 739,98
Ogrodzenie terenu basenów 3 706,67 3 706,67
Ogrodzenie boiska 27 518,13 27 518,13
Brodzik 17 105,67 13 863,55
Basen kąpielowy 201 852,44 163 164,94
Boisko do koszykówki 6 087,80 1 397,83
Boisko sportowe 136 192,47 136 192,47
Ulice i place zewn. oświetlenie 63 731,62 9 984,62
Instalacja technologiczna 488 219,50 191 219,35
Rozdzielnia główna 140 708,63 22 044,38
Sieć wodociągowa 35 008,60 5 484,72
Instalacji wodna 13 557,99 2 124,05
Instalacja wodno-kanalizacyjna 6 925,07 6 051,05
Kanalizacja sanitarna i deszczowa 183 968,47 28 821,75
Razem budowle 1 324 583,06 611 573,51
Węzeł cieplny c.o. 96 030,36 47 014,92
Razem maszyny, urządzenia 96 030,36 47 014,92
Filtr basenowy nawojowy 53 070,00 16 363,25
Wentylacja i klimatyzacja 837 660,92 328 083,88
Dźwig osobowy 55 265,50 21 645,70
Razem urządzenia techniczne 945 996,42 366 092,83
Stół granitowo-betonowy 4 000,00 2 600,05
Kopiarka "Canon" 4 799,48 1 735,82
Drukarka fiskalna 3 287,90 1 609,72
Szorowarka 8 174,00 272,46
Zegar elektroniczny 9 760,00 6 181,32
Odkurzacz basenowy 15 494,00 9 812,86
Prysznic słoneczny 7 000,00 4 433,32
Szorowarka 8 296,00 4 839,33
Filtr wstępny wody zimnej 3 373,71 1 765,57
Filtr stalowy żwirowy 5 192,90 2 163,71
Kosiarka samojezdna 5 158,00 2 579,01
Pompa z filtrem wstępnym 9 150,00 6 740,55
Prysznic dla dzieci "Grzyb" 14 104,93 10 283,75
Odkurzacz wody dna basenów 11 956,00 10 162,63
Kompresor powietrza 2 444,93 2 251,40
Łapacz zanieczyszczeń 3 119,54 3 119,54
Łapacz zanieczyszczeń 3 119,54 3 119,54
Filtr żwirowy 29 999,80 29 999,80
Pompa przewałowa 11 123,96 11 123,96
Urządzenia zabawowe 3 236,75 3 236,75
Zjeżdżalnia z konstrukcją 1 500,00 1 500,00
Zmiatarka 1 826,34 1 826,34
Myjnia wysokociśnieniowa 2 342,40 2 342,40
Razem narzędzia, przyrządy, wyposażenie 168 460,18 123 699,83

Ponadto MOSiR posiada wartości niematerialne i prawne w kwocie 9 573,80 zł oraz wyposażenie w kwocie 126 305,01 zł.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Alojzy Klasik, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. 3 Maja 36a, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 88 42, e-mail: mosir@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: czerwionka.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2003.06.18
Data udostępnienia: 2003.11.11 14:43:02

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny